加重型数控四面刨 VH-M623V
专业解决:硬木线条、地板、木门、大切削量线型的加工
模型 | VH-M623V | |
机床参数 | 加工宽度 | 25-230 |
加工厚度 | 8-160 | |
前工作台长度 | 1970 | |
送料速度 | 6-36 | |
主轴直径 | Φ 40 | |
主轴转速 | 6500 | |
气源压力 | 0.6 | |
电机功率 | 第一下轴 | 7.5kw/10HP |
右立轴 | 7.5kw/10HP | |
左立轴 | 7.5kw/10HP | |
第一上轴 | 11kw/15HP | |
第二上轴 | 7.5kw/10HP | |
第二下轴 | 7.5kw/10HP | |
上轴升降 | 0.37kw/0.5HP | |
横梁升降 | 0.75kw/1HP | |
送料 | 5.5kw/7.5HP | |
左立轴进出 | 0.18kw/0.25HP | |
总功率 | 55.3kw/75.2HP | |
刀具直径 | 第一下轴 | Φ 125 |
右立轴 | Φ 125-Φ 180 | |
左立轴 | Φ 125-Φ 180 | |
第一上轴 | Φ 125-Φ 180 | |
第二上轴 | Φ 125-Φ 180 | |
第二下轴 | Φ 125-Φ 200 | |
备注 | 送料轮直径 | Φ140 |
吸尘管直径 | Φ140 |
左立轴数控移动装置(选配)
人机界面+PLC 系统,对上轴高度及左
轴宽度进行精确控制。(选配)
上轴电动升降(标配)
标配中央注油润滑,方便保养
精湛的生产工艺,机械内部精密有序
Copyright 2016 Design by www.v-hold.com.cn