模型 | VH-M823L | |
机床参数 | 加工宽度 | 25-230 |
加工厚度 | 8-160 | |
前工作台长度 | 1970 | |
送料速度 | 6-36 | |
主轴直径 | Φ 40 | |
主轴转速 | 6500 | |
气源压力 | 0.6 | |
电机功率 | 第一下轴 | 7.5kw/10H |
第一右立轴 | 7.5kw/10HP | |
第一左立轴 | 7.5kw/7.5HP | |
第二右立轴 | 7.5kw/10HP | |
第二左立轴 | 7.5kw/10HP | |
第一上轴 | 11kw/15HP | |
第二上轴 | 7.5kw/10HP | |
第二下轴 | 7.5kw/10HP | |
横梁升降 | 1.1kw/1.5HP | |
送料 | 7.5kw/10HP | |
总功率 | 72.1kw/98HP | |
刀具直径 | 第一下轴 | Φ 125 |
右立轴 | Φ 125-Φ 180 | |
左立轴 | Φ 125-Φ 180 | |
第一上轴 | Φ 125-Φ 180 | |
第二上轴 | Φ 125-Φ 180 | |
第二下轴 | Φ 125-Φ 200 | |
备注 | 送料管直径 | Φ140 |
吸尘管直径 | Φ140 |
Copyright 2016 Design by www.v-hold.com.cn