中型
VH-M618/518/418
![]() | ![]() |
加工软木条的专业解决方案,中等切割能力的条,
中密度纤维板 带,高密度纤维 带,胶合层压木材和方板
模型 | VH-M618 | VH-M518 | VH-M418 | |
规范 | 工作宽度 | 25-180 | 25-180 | 25-180 |
工作厚度 | 8-130 | 8-130 | 8-130 | |
工作台长度 | 1500 | 1500 | 1500 | |
进给速度 | 6-36 | 6-36 | 6-36 | |
棉轴直径 (mm) | Φ 40 | Φ 40 | Φ 40 | |
主轴转数 (r/min) | 6500 | 6500 | 6500 | |
气压 (Mpa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
电机功率 (KW) | 第1 LowerShaft | 4kw/5.5HP | 4kw/5.5HP | 4kw/5.5HP |
对立轴 | 4kw/5.5HP | 4kw/5.5HP | 4kw/5.5HP | |
左立轴 | 4kw/5.5HP | 4kw/5.5HP | 4kw/5.5HP | |
第1 UpperShaft | 5.5kw/7.5HP | 5.5kw/7.5HP | 5.5kw/7.5HP | |
2ndUpperShaft | 4kw/5.5HP | |||
2ndLower 轴 | 4kw/5.5HP | 4kw/5.5HP | ||
喂养提梁机 | 0.55kw/0.75HP | 0.55kw/0.75HP | 0.55kw/0.75HP | |
进给电机 | 3kw/4HP | 3kw/4HP | 3kw/4HP | |
总功率 | 29.05kw/39.5HP | 25.05kw/34HP | 21.05kw/28.6HP | |
刀具直径 | 第1 下轴 | Φ 125mm | Φ 125mm | Φ 125mm |
对立轴 | Φ 125-Φ 160 | Φ 125-Φ 160 | Φ 125-Φ 160 | |
左立轴 | Φ 125-Φ 160 | Φ 125-Φ 160 | Φ 125-Φ 160 | |
第1 上轴 | Φ 125-Φ 160 | Φ 125-Φ 160 | Φ 125-Φ 160 | |
第2 上轴 | Φ 125-Φ 160 | |||
第2 下轴 | Φ 125-Φ 180 | Φ 125-Φ 180 | ||
成果注解, | 送料轮直径 (mm) | Φ140 | Φ140 | Φ140 |
出尘口直径 (mm) | Φ140 | Φ140 | Φ140 |
Copyright 2016 Design by www.v-hold.com.cn