型号参数 | VH-ML9321 | VH-ML9321A |
最大加工宽度(mm) | 200mm | 200mm |
最大加工厚度(mm) | 70mm | 70mm |
送料速度(m/min) | 4-18m/min | 4-18m/min |
上水平轴直径(mm) | 40mm | 40mm |
上水平轴转速(r/min) | 6000r/min | 6000r/min |
上水平轴横向移动量(mm) | 20mm | 20mm |
上水平轴电机功率(kw) | 5.5kw | 5.5kw |
下水平轴直径(mm) | 40mm | 40mm |
下水平轴转速(m/min) | 6000r/min | 6000r/min |
下水平轴电机功率(kw) | 4kw | 4kw |
锯轴直径(mm) | 40mm(可特定50) | 40mm(可特定50) |
锯轴转速(m/min) | 4000r/min | 5000r/min |
最大锯片直径(mm) | 300mm | 300mm |
锯轴电机功率(kw) | 22kw | 22kw |
锯轴升降电机功率(kw) | 0.37kw | 0.37kw |
送料电机功率(kw) | 2.2kw | 2.2kw |
床盖升降机功率(kw) | 0.37kw | 0.37kw |
总功率(kw) | 34.44kw | 34.44kw |
气源气压(Mpa) | 0.6Mpa | 0.6Mpa |
外形尺寸(mm) | 3070×1230×1540mm | 3070×1230×1540mm |
Copyright 2016 Design by www.v-hold.com.cn