应用于:实木类、纤维板类等家具小切削量的四面刨光或者简单线型加工。
产品特点:1、全系列产品标配变频送料系统,送料6-36米/分钟;2、标配短料装置;3、高精密主轴,转速6500r/min(可选配更高转速);4、独立电机启动,根据客户实际加工需求,单独开闭主轴(可选配不同配置电机功率);5、耐重切削齿轮箱;6、配备3个位置急停装置,安装开门外罩断电和进料口限高限位开关。
16系列四面刨
应用于:实木类、纤维板类等家具小切削量的四面刨光或者简单线型加工。
产品特点:1、全系列产品标配变频送料系统,送料6-36米/分钟;2、标配短料装置;3、高精密主轴,转速6500r/min(可选配更高转速);4、独立电机启动,根据客户实际加工需求,单独开闭主轴(可选配不同配置电机功率);5、耐重切削齿轮箱;6、配备3个位置急停装置,安装开门外罩断电和进料口限高限位开关。
型号 | VH-M616 | VH-M516 | VH-M416 | VH-M416B | |
机 床 参 数 | 加工宽度(mm) | 25~160 | 25~160 | 25~160 | 25~160 |
加工厚度(mm) | 8~120 | 8~120 | 8~120 | 8~120 | |
前工作台长度(mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
送料速度(m/min) | 6~36 | 6~36 | 6~36 | 6~36 | |
主轴直径(mm) | ∮40 | ∮40 | ∮40 | ∮40 | |
主轴转速(r/min) | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | |
气源压力(Mpa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
电 机 功 率 | 第一下轴电机功率(kw) | 4 | 4 | 4 | 4 |
右立轴电机功率(kw) | 4 | 4 | 4 | 4 | |
左立轴电机功率(kw) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
第一上轴电机功率(kw) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
第二上轴电机功率(kw) | 4 | / | / | / | |
第二下轴电机功率(kw) | 4 | 4 | / | / | |
横梁升降电机功率(kw) | 0.75 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
送料电机功率(kw) | 4 | 3 | 3 | 3 | |
总功率(kw) | 31.75 | 26.55 | 22.55 | 22.55 | |
刀 具 直 径 | 第一下轴刀具直径(mm) | ∮125 | ∮125 | ∮125 | ∮125 |
右立轴刀具直径(mm) | ∮125-∮160 | ∮125-∮160 | ∮125-∮160 | ∮125-∮160 | |
左立轴刀具直径(mm) | ∮125-∮160 | ∮125-∮160 | ∮125-∮160 | ∮125-∮160 | |
第一上轴刀具直径(mm) | ∮125-∮160 | ∮125-∮160 | ∮125-∮160 | ∮125-∮160 | |
第二上轴刀具直径(mm) | ∮125-∮160 | / | / | / | |
第二下轴刀具直径(mm) | ∮125-∮180 | ∮125-∮180 | / | / | |
备 注 | 送料轮直径(mm) | ∮140 | ∮140 | ∮140 | ∮140 |
吸尘管直径(mm) | ∮140 | ∮140 | ∮140 | ∮140 | |
外形尺寸(长*宽*高mm) | 3690x1400x1680 | 3170x1400x1680 | 2840x1400x1720 | 2840x1400x1720 | |
机床重量(kg) | 2480 | 2270 | 2090 | 2000 |
VH-M616加工视频 | VH-M516加工视频 |
VH-M416加工视频 | VH-M416B加工视频 |
床身高刚性一体结构 具有减震性能的铸铁铸造而成,确保刀轴和送料系统平稳运转。
| 精良的加工设备 一丝不苟的精心制作,确保每个零件近乎完美! | 日本四轴联动加工中心 所有轴架、减速箱等配件,公司配备自有加工中心加工,确保配件精密配合。 | 主轴动平衡检测 每根主轴进行动平衡检测,配备进口SKF轴承,确保刀轴高精密平稳运行。 |
资质认证
Copyright 2016 Design by www.v-hold.com.cn 粤ICP备2023048464号